| শিপিং মোড: | সমুদ্র মালবাহী | একত্রীকরণের: | শান্তাউ, শেনজেন, জিয়াংমেন, ঝংশান, ইত্যাদি | 
|---|---|---|---|
| প্রস্থানের দিন: | প্রতি বৃহস্পতিবার | ট্রানজিট সময়: | ৩০ দিন | 
| বিতরণ সময় | |||
| লক্ষ্যস্থান | এয়ার ফ্রেইট | এক্সপ্রেস | সমুদ্র পরিবহন | 
| ইউরোপীয় | ডিডিপি ৫-৭ দিন | ২-৩ দিন | ডিডিপি ২০-২৫ দিন | 
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/কানাডা/মেক্সিকো/ব্রাজিল | ডিডিপি ৫-৬ দিন | ২-৩ দিন | ডিডিপি ২০-২৫ দিন | 
| অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ড | ডিডিপি ৫-৭ দিন | ৩-৪ দিন | ডিডিপি ২৫-৩৩ দিন | 
| মধ্যপ্রাচ্য | ডিডিপি ৬-৮ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ২৫-৩৩ দিন | 
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ডিডিপি ৩-৫ দিন | ২-৩ দিন | DDP 12-18 দিন | 
| আফ্রিকা | ডিডিপি ৬-৮ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ২৫-৩৩ দিন | 
| অন্যান্য অঞ্চল | অবিলম্বে পরামর্শ করুন | ||
![]()