| শিপিং মোড: | সমুদ্র মালবাহী | লোডিং পোর্ট: | মিশর | 
|---|---|---|---|
| প্রস্থানের দিন: | প্রতি সোম | স্রাবের বন্দর: | শেঞ্জেন | 
| ট্রানজিট সময়: | 19 দিন | 
| পোল্যান্ড | পিওডি | ট্রানজিট সময় ((দিন) | ETD | ক্যারিয়ার | 
| শেঞ্জেন | পোর্ট সায়েদ ওয়েস্ট | 19 | মঙ্গল/শুক্র/শনি | CMA COSCO EMC | 
| গুয়াংজু | 19 | মঙ্গল/শুক্র/শনি | এমএসসি সিএমএ কোসকো | |
| সিয়ামেন | 20 | Mon/Tue/Th | CMA YML EMC | |
| নিংবো | 22 | Mon/Tue/Th | CMA COSCO EMC | |
| সাংহাই । | 24 | Mon/Tue/Wed | CMA COSCO EMC | |
| তিয়ানজিন | 29 | মঙ্গলবার/সোমবার/সোমবার | YML CMA MSK | |
| চিংদাও | 37 | বুধবার/সোমবার/শুক্রবার | CMA MSC ZIM | |
| ডালিয়ান | 40 | বসে থাকা | এমএসসি | 
![]()