| শিপিং মোড: | সমুদ্র মালবাহী | স্রাবের বন্দর: | শেনজেন, কিংডাও |
|---|---|---|---|
| প্রস্থানের দিন: | প্রতি শুক্রবার, প্রতি সোমবার | লোডিং পোর্ট: | দামিয়েটা মিশর |
| পোল্যান্ড | পিওডি | ট্রানজিট সময় ((দিন) | ETD | ক্যারিয়ার |
| শেঞ্জেন | ড্যামিয়েটা | 19 | Mon/Th/Fri | CMA COSCO EMC |
| গুয়াংজু | 21 | বৃহস্পতি/শুক্র/শনি | CMA COSCO EMC | |
| সিয়ামেন | 22 | মঙ্গলবার/সোমবার/সোমবার | CMA COSCO EMC | |
| নিংবো | 24 | সোমবার/শুধবার/শনিবার | HPL WHL YML | |
| সাংহাই । | 26 | মঙ্গলবার/সোমবার/শনিবার | CMA COSCO EMC | |
| তিয়ানজিন | 28 | Wed/Th/Sat | CMA COSCO EMC | |
| চিংদাও | 26 | Mon/Wed/Th | CMA COSCO EMC | |
| ডালিয়ান | 34 | সোম/শনি | এমএসসি এমএসকে | |
| ফুঝু | 26 | Mon/Wed/Th | এইচএমএম কোসকো |
![]()