| শিপিং মোড: | সমুদ্র মালবাহী | স্রাবের বন্দর: | তিয়ানজিন, চীন |
|---|---|---|---|
| প্রস্থানের দিন: | প্রতি শুক্রবার |
| পোল্যান্ড | পিওডি | ট্রানজিট সময় ((দিন) | ETD | ক্যারিয়ার |
| শেঞ্জেন |
মিশর |
19 | মঙ্গল/শুক্র/শনি | CMA COSCO EMC |
| গুয়াংজু | 19 | মঙ্গল/শুক্র/শনি | এমএসসি সিএমএ কোসকো | |
| সিয়ামেন | 20 | Mon/Tue/Th | CMA YML EMC | |
| নিংবো | 22 | Mon/Tue/Th | CMA COSCO EMC | |
| সাংহাই । | 24 | Mon/Tue/Wed | CMA COSCO EMC | |
| তিয়ানজিন | 29 | মঙ্গলবার/সোমবার/সোমবার | YML CMA MSK | |
| চিংদাও | 37 | বুধবার/সোমবার/শুক্রবার | CMA MSC ZIM | |
| ডালিয়ান | 40 | বসে থাকা | এমএসসি |
![]()