| শিপিং মোড: | এক্সপ্রেস মালবাহী | স্রাবের বন্দর: | মায়ানমার |
|---|---|---|---|
| প্রস্থানের দিন: | প্রতি বুধ | ট্রানজিট সময়: | 8-10 দিন |
| লক্ষ্যস্থান | এয়ার ফ্রেইট | এক্সপ্রেস | সমুদ্র পরিবহন |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/কানাডা/মেক্সিকো/ব্রাজিল | ২-৩ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ১৫-২৫ দিন |
| ইউরোপীয় | ৩-৫ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ১৫-২৫ দিন |
| অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ড | ৩-৫ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| মধ্যপ্রাচ্য | ২-৩ দিন | ৫-৭ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ২-৩ দিন | ৫-৭ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| আফ্রিকা | ৫-৭ দিন | ৫-৭ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| অন্যান্য অঞ্চল | অবিলম্বে পরামর্শ করুন | ||
![]()