| সুবিধা: | চমৎকার সেবা | শিপিং পোর্ট: | উৎপত্তি ও গন্তব্যের উপর নির্ভর করে |
|---|---|---|---|
| বীমা কভারেজ: | বাছাই | খরচ: | দূরত্ব, রুট এবং কার্গো প্রকারের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয় |
| প্রস্থানের দিন: | প্রতি বুধ | ধারক প্রকার: | 20ft, 40ft, 40ft HC |
| শেষ ঘন্টা: | রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং উপলব্ধ | ট্রেড টার্ম: | FOB, CIF, EXW |
| স্রাবের বন্দর: | সিঙ্গাপুর | লোডিং পোর্ট: | শেনজেন, চীন |
| যাত্রা | আগমন | ট্রানজিট সময় (সমুদ্রপথে) | ট্রানজিট সময় ((ট্রাক দ্বারা) |
| সাংহাই | ফিলিপাইন | ১০-২০ দিন | ৬-১০ দিন |
| তিয়ানজিন | থাইল্যান্ড | ||
| শান্তু | সিঙ্গাপুর | ||
| গুয়াংজু | ভিয়েতনাম | ||
| তিয়ানজিন | মালয়েশিয়া | ||
| চিংদাও | ইন্দোনেশিয়া |
![]()