| মূল বন্দর: | শেঞ্জেন | ট্রেড টার্ম: | DDP DDU EXW FOB CIF CFR |
|---|---|---|---|
| পণ্য: | সব ধরনের এয়ার/শিপিং কার্গো | মালবাহী ফরওয়ার্ডার: | দরজা থেকে দরজা পরিবেশন |
| মালবাহী সেবা: | এলসিএল | বহির্গমনের তারিখ: | প্রতিদিন |
| সেবা: | দ্বারে দ্বারে | সুবিধা: | চীনে গুদামজাতকরণ পরিষেবা |
| শিপিং বিকল্প: | স্ট্যান্ডার্ড, এক্সপ্রেস, পরের দিন | পরিবহন প্যাকেজ: | নিয়মিত প্যাকেজিং |
| লক্ষ্যস্থান | এয়ার ফ্রেইট | এক্সপ্রেস | সমুদ্র পরিবহন |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/কানাডা/মেক্সিকো/ব্রাজিল | ২-৩ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ১৫-২৫ দিন |
| ইউরোপীয় | ৩-৫ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ১৫-২৫ দিন |
| অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ড | ৩-৫ দিন | ৪-৫ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| মধ্যপ্রাচ্য | ২-৩ দিন | ৫-৭ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ২-৩ দিন | ৫-৭ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| আফ্রিকা | ৫-৭ দিন | ৫-৭ দিন | ডিডিপি ২০-৩৫ দিন |
| অন্যান্য অঞ্চল | অবিলম্বে পরামর্শ করুন | ||
![]()